Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | светло-серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | бежево-серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | светло-бежевый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | белый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | белый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | бежево-серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | темно-коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.42019 |
Особенности | антистатические свойства / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | водостойкость / для теплого пола / защита от микроцарапин |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | темно-серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | бежевый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | светло-коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола / защита от микроцарапин |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | темно-коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.20764 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | бежевый |
Страна производства | Германия |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | бежевый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.20764 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | черный |
Страна производства | Германия |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола / защита от микроцарапин |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола / защита от микроцарапин |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | коричнево-серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антистатические свойства / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | светло-коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | светло-коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.15805 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола / защита от микроцарапин |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | рыжий |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | светло-серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | бежевый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола / защита от микроцарапин |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | темно-коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | водостойкость / для теплого пола / защита от микроцарапин |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | светло-бежевый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | светло-коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | водостойкость / для теплого пола / защита от микроцарапин |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | бежево-серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола / защита от микроцарапин |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | рыжий |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.42019 |
Особенности | антистатические свойства / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | коричнево-серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | бежевый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | водостойкость / для теплого пола / защита от микроцарапин |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | рыжий |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола / защита от микроцарапин |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | рыжий |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | светло-коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.42019 |
Особенности | антистатические свойства / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | бежево-серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Добротный отечественный ламинат Кроношпан обходит конкурентов в плане доступности, благодаря чему напольное покрытие пользуется устойчивым спросом у покупателей. Материал представлен в нескольких дизайнерских коллекциях, имитирующих натуральную древесину дуба, ясеня, поверхности натурального камня и керамической плитки.
Интернет–магазин SELLA.by предлагает купить ламинат Кроноспан для отделки жилых и коммерческих помещений. Продукция бренда представлена в ходовых категориях износостойкости от AC3 до AC5.
Особенности изделий:
- Покрытие с основой из МДФ–плит изготавливают методом одновременного прессования слоёв при повышенных температурах.
- Сердцевину дополнительно защищают специальными пропитками, обеспечивающими стабильность формы и стойкость к повышенной влажности.
- Прочное ламинирование хорошо сопротивляется износу и выдерживает падение предметов.
- Водостойкие изделия рекомендованы для укладки тёплых полов.
- Ламинат Kronospan предлагается с замковым соединением типа 1Clic2Go, благодаря которому облегчается и ускоряется процедура монтажа. Плотная сборка досок без люфта исключает проникновение влаги к основе.
Изделия предлагаются с матовой, глянцевой и полуглянцевой поверхностью. Специальная коллекция Forte Classic рассчитана на постоянные повышенные нагрузки — ламинат создан для помещений с повышенной проходимостью. Серию со скошенной четырёхсторонней кромкой, как у натурального деревянного пола, используют в рустикальных интерьерах. Винтажные изделия под старину с имитацией грубо оструганных досок воспринимаются как самостоятельное украшение, подчёркивая самобытный стиль оформления пространства.
Предлагаем купить ламинат Кроношпан в Минске с курьерской доставкой по городу. Заказы в регионы отправляем транспортными компаниями.