Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | бежево-серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | светло-бежевый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | бежевый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | белый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | белый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | бежево-серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | темно-серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | бежевый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | бежевый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | бежево-серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | светло-коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | белый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола / защита от микроцарапин |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола / защита от микроцарапин |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | коричнево-серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антистатические свойства / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | светло-коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | бежевый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | рыжий |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | светло-коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | бежевый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | светло-коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | бежево-серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | белый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC3 |
Цвет | рыжий |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | бежевый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | коричнево-серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | рыжий |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC4 |
Цвет | коричневый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | серый |
Страна производства | Беларусь |
Бренд | Kronospan |
---|---|
Площадь доски, м² | 0.24672 |
Особенности | антибактериальное покрытие / водостойкость / для теплого пола |
Класс устойчивости к истиранию | AC5 |
Цвет | бежево-серый |
Страна производства | Беларусь |
Покрытие в варианте ламинат Кроношпан под дуб представляет коллекцию отечественного производителя, демонстрирующую возможности имитации благородной древесины. Линейка характеризуется стойкостью к истиранию на уровне AC3–AC5. Водостойкие изделия рекомендованы для установки тёплого пола. Антистатическая поверхность не накапливает пыль, благодаря чему покрытие сохраняет яркость и насыщенность.
Интернет–магазин предлагает ламинат Kronospan с имитацией дуба в ассортименте. На сайте собраны образцы в традиционном дизайне с натуральным цветом и текстурой, а также имитации с художественной обработкой.
Особенности и преимущества материала
Естественный рисунок дубовой древесины темнеет со временем, становясь более колоритным и рельефным. Классическое напольное покрытие воспроизводит эту уникальную черту. Такие варианты идеальны для традиционных и рустикальных интерьеров. Изделия, повторяющие радиальные и тангенциальные распилы, используют для просторных комнат, где пол может быть самостоятельным украшением. Выбеленные и брашированные доски хорошо сочетаются с современным оформлением. На светлом или затемнённом покрытии отлично проявляются достоинства мебели и текстиля в контрастных тонах.
Предлагаем купить ламинат Кроношпан под дуб в Минске на выгодных условиях с доставкой по городу и в регионы.