В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер
Бренд | Новая высота |
---|---|
Тип | лестница-помост |
Особенности | верхняя площадка |
Материал | алюминий |
Конструкция | раскладная |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Общая высота, см | 210 |
Рабочая высота, см | 337 |
Высота секции, см | 116 |
Количество ступеней, шт | 4 |
Страна производства | Россия |
Бренд | Skiper |
---|---|
Мощность, Вт | 700 |
Объем барабана, л | 160 |
Объем готовой смеси, л | 110 |
Цвет | оранжевый |
Страна производства | Китай |
Бренд | Skiper |
---|---|
Мощность, Вт | 850 |
Объем барабана, л | 200 |
Объем готовой смеси, л | 155 |
Цвет | оранжевый |
Страна производства | Китай |
Бренд | Dogrular |
---|---|
Тип | лестница-стремянка |
Особенности | верхняя площадка / поручни |
Материал | сталь |
Конструкция | раскладная |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Общая высота, см | 132.5 |
Высота секции, см | 77 |
Количество ступеней, шт | 4 |
Страна производства | Россия |
Бренд | Dogrular |
---|---|
Тип | лестница-стремянка |
Материал | алюминий |
Конструкция | телескопическая |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Общая высота, см | 594 |
Рабочая высота, см | 794 |
Высота секции, см | 206.5 |
Количество ступеней, шт | 27 |
Страна производства | Россия |
Бренд | Dogrular |
---|---|
Тип | лестница-стремянка |
Особенности | верхняя площадка / поручни |
Материал | алюминий |
Конструкция | раскладная |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Общая высота, см | 227 |
Рабочая высота, см | 354 |
Высота секции, см | 156 |
Количество ступеней, шт | 7 |
Страна производства | Россия |
Бренд | Dogrular |
---|---|
Тип | лестница-стремянка |
Особенности | верхняя площадка / поручни |
Материал | сталь |
Конструкция | раскладная |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Общая высота, см | 201 |
Высота секции, см | 144 |
Количество ступеней, шт | 7 |
Страна производства | Россия |
Бренд | Dogrular |
---|---|
Тип | лестница-трансформер |
Особенности | двустороннее восхождение |
Материал | алюминий |
Конструкция | раскладная |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Общая высота, см | 456 |
Количество ступеней, шт | 16 |
Страна производства | Россия |
Бренд | Dogrular |
---|---|
Тип | лестница-стремянка |
Особенности | верхняя площадка / поручни |
Материал | сталь |
Конструкция | раскладная |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Общая высота, см | 178 |
Высота секции, см | 120 |
Количество ступеней, шт | 6 |
Страна производства | Россия |
Бренд | Dogrular |
---|---|
Тип | лестница-стремянка |
Особенности | верхняя площадка / поручни |
Материал | алюминий |
Конструкция | раскладная |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Общая высота, см | 180 |
Рабочая высота, см | 319 |
Высота секции, см | 109 |
Количество ступеней, шт | 5 |
Страна производства | Россия |
Бренд | Dogrular |
---|---|
Тип | лестница-стремянка |
Особенности | верхняя площадка / поручни |
Материал | сталь |
Конструкция | раскладная |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Общая высота, см | 155 |
Высота секции, см | 99 |
Количество ступеней, шт | 5 |
Страна производства | Россия |
Бренд | Dogrular |
---|---|
Тип | приставная лестница |
Материал | алюминий |
Конструкция | телескопическая |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Общая высота, см | 260.5 |
Рабочая высота, см | 429 |
Количество ступеней, шт | 9 |
Страна производства | Россия |
Бренд | Dogrular |
---|---|
Тип | лестница-стремянка |
Особенности | верхняя площадка / поручни |
Материал | сталь |
Конструкция | раскладная |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Общая высота, см | 195 |
Рабочая высота, см | 310 |
Высота секции, см | 130 |
Количество ступеней, шт | 6 |
Страна производства | Россия |
Бренд | Skiper |
---|---|
Мощность, Вт | 700 |
Объем барабана, л | 150 |
Объем готовой смеси, л | 100 |
Цвет | оранжевый |
Страна производства | Китай |
Бренд | Dogrular |
---|---|
Тип | лестница-стремянка |
Материал | алюминий |
Конструкция | телескопическая |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Рабочая высота, см | 951 |
Высота секции, см | 398.1 |
Количество ступеней, шт | 14 |
Страна производства | Россия |
Бренд | Новая высота |
---|---|
Тип | лестница-трансформер |
Особенности | двустороннее восхождение |
Материал | алюминий |
Конструкция | раскладная |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Общая высота, см | 556 |
Высота секции, см | 269 |
Количество ступеней, шт | 20 |
Страна производства | Россия |
Бренд | Dogrular |
---|---|
Тип | приставная лестница |
Материал | алюминий |
Конструкция | телескопическая |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Общая высота, см | 219 |
Рабочая высота, см | 419 |
Количество ступеней, шт | 7 |
Страна производства | Россия |
Бренд | Dogrular |
---|---|
Тип | лестница-стремянка |
Особенности | верхняя площадка / поручни |
Материал | алюминий |
Конструкция | раскладная |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Общая высота, см | 203.5 |
Рабочая высота, см | 331 |
Высота секции, см | 134 |
Количество ступеней, шт | 6 |
Страна производства | Россия |
Бренд | Dogrular |
---|---|
Тип | приставная лестница |
Материал | алюминий |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Общая высота, см | 288 |
Высота секции, см | 279 |
Количество ступеней, шт | 10 |
Страна производства | Россия |
Бренд | ECO |
---|---|
Тип | тачка |
Особенности | оцинкованный кузов / пылезащищенный подшипник |
Материал кузова | сталь |
Объем кузова, л | 130 |
Грузоподъемность, кг | 350 |
Страна производства | Китай |
Самые популярные модели:
Читайте отзывы и делайте свой выбор!
Читайте отзывы и делайте свой выбор!
Самые популярные модели:
Читайте отзывы и делайте свой выбор!
Читайте отзывы и делайте свой выбор!
На указанный адрес отправлено письмо для смены пароля.
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер