497.76 р./шт
Бренд | Daewoo Power |
---|---|
Тип | бензопила |
Мощность, Вт | 2500 |
Мощность топливного двигателя, л.с | 3.5 |
Длина шины, дюйм | 18 |
Ширина паза шины, мм | 1.5 |
Количество звеньев, шт | 72 |
Скорость движения цепи, м/с | 21 |
Натяжение цепи | боковое |
Страна производства | Китай |
266.82 р./шт
Бренд | Fubag |
---|---|
Тип | пила цепная электрическая |
Мощность, Вт | 2000 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 57 |
Скорость движения цепи, м/с | 18 |
Натяжение цепи | боковое |
Масляный насос | без регулировки |
Страна производства | Китай |
580.80 р./шт
Бренд | Daewoo Power |
---|---|
Тип | бензопила |
Мощность, Вт | 3300 |
Мощность топливного двигателя, л.с | 4.5 |
Длина шины, дюйм | 20 |
Ширина паза шины, мм | 1.5 |
Количество звеньев, шт | 76 |
Скорость движения цепи, м/с | 21 |
Натяжение цепи | боковое |
Страна производства | Китай |
229.62 р./шт
Бренд | Fubag |
---|---|
Тип | пила цепная электрическая |
Мощность, Вт | 1800 |
Длина шины, дюйм | 14 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 52 |
Скорость движения цепи, м/с | 17 |
Натяжение цепи | без инструмента |
Страна производства | Китай |
902.00 р./шт
Бренд | Einhell |
---|---|
Тип | пила цепная аккумуляторная |
Длина шины, дюйм | 10 |
Ширина паза шины, мм | 1.1 |
Скорость движения цепи, м/с | 4.3 |
Натяжение цепи | без инструмента |
Масляный насос | без регулировки |
Страна производства | Китай |
289.56 р./шт
Бренд | Daewoo Power |
---|---|
Тип | пила цепная электрическая |
Мощность, Вт | 1850 |
Длина шины, дюйм | 14 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 52 |
Скорость движения цепи, м/с | 12 |
Натяжение цепи | без инструмента |
Страна производства | Китай |
891.83 р./шт
Бренд | Makita |
---|---|
Тип | пила цепная аккумуляторная |
Длина шины, дюйм | 12 |
Ширина паза шины, мм | 1.1 |
Количество звеньев, шт | 46 |
Скорость движения цепи, м/с | 20 |
Страна производства | Китай |
395.58 р./шт
Бренд | Daewoo Power |
---|---|
Тип | пила цепная электрическая |
Мощность, Вт | 2700 |
Длина шины, дюйм | 18 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 62 |
Скорость движения цепи, м/с | 14.5 |
Натяжение цепи | без инструмента |
Страна производства | Китай |
550.00 р./шт
Бренд | Einhell |
---|---|
Тип | пила цепная аккумуляторная |
Длина шины, дюйм | 10 |
Количество звеньев, шт | 40 |
Скорость движения цепи, м/с | 4.3 |
Натяжение цепи | боковое |
Масляный насос | без регулировки |
Страна производства | Китай |
1 197.36 р./шт
Бренд | Ryobi |
---|---|
Тип | пила цепная аккумуляторная |
Длина шины, дюйм | 14 |
Ширина паза шины, мм | 1.1 |
Количество звеньев, шт | 52 |
Скорость движения цепи, м/с | 21 |
Масляный насос | без регулировки |
Страна производства | Китай |
326.58 р./шт
Бренд | Fubag |
---|---|
Тип | пила цепная электрическая |
Мощность, Вт | 2400 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 57 |
Скорость движения цепи, м/с | 16 |
Натяжение цепи | без инструмента |
Масляный насос | без регулировки |
Страна производства | Китай |
456.24 р./шт
Бренд | Daewoo Power |
---|---|
Тип | бензопила |
Мощность, Вт | 2350 |
Мощность топливного двигателя, л.с | 3.2 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Ширина паза шины, мм | 1.5 |
Количество звеньев, шт | 66 |
Натяжение цепи | боковое |
Страна производства | Китай |
456.24 р./шт
Бренд | Daewoo Power |
---|---|
Тип | бензопила |
Мощность, Вт | 2280 |
Мощность топливного двигателя, л.с | 3.1 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Ширина паза шины, мм | 1.5 |
Количество звеньев, шт | 66 |
Натяжение цепи | боковое |
Масляный насос | с регулировкой |
Страна производства | Китай |
380.40 р./шт
Бренд | Fubag |
---|---|
Тип | бензопила |
Мощность, Вт | 1500 |
Мощность топливного двигателя, л.с | 2 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 57 |
Натяжение цепи | без инструмента |
Масляный насос | с регулировкой |
Страна производства | Китай |
1 112.94 р./шт
Бренд | Ryobi |
---|---|
Тип | пила цепная аккумуляторная |
Длина шины, дюйм | 14 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 52 |
Скорость движения цепи, м/с | 21 |
Масляный насос | без регулировки |
Страна производства | Китай |
646.00 р./шт
Бренд | Stiga |
---|---|
Тип | бензопила |
Мощность, Вт | 1900 |
Мощность топливного двигателя, л.с | 2.58 |
Длина шины, дюйм | 15 |
Ширина паза шины, мм | 1.5 |
Количество звеньев, шт | 64 |
Скорость движения цепи, м/с | 23.1 |
Натяжение цепи | боковое |
Масляный насос | без регулировки |
Страна производства | Китай |
301.74 р./шт
Бренд | Daewoo Power |
---|---|
Тип | пила цепная электрическая |
Мощность, Вт | 2500 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 57 |
Скорость движения цепи, м/с | 13 |
Натяжение цепи | без инструмента |
Масляный насос | без регулировки |
Страна производства | Китай |
260.00 р./шт
Бренд | Huter |
---|---|
Тип | пила цепная электрическая |
Мощность, Вт | 2200 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 57 |
Скорость движения цепи, м/с | 13.6 |
Страна производства | Китай |
330.00 р./шт
Бренд | Einhell |
---|---|
Тип | пила цепная электрическая |
Мощность, Вт | 1800 |
Длина шины, дюйм | 14 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 52 |
Скорость движения цепи, м/с | 13.5 |
Натяжение цепи | без инструмента |
Масляный насос | с регулировкой |
Страна производства | Китай |
414.00 р./шт
Бренд | Einhell |
---|---|
Тип | пила цепная электрическая |
Мощность, Вт | 2000 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 57 |
Скорость движения цепи, м/с | 13.5 |
Натяжение цепи | без инструмента |
Масляный насос | с регулировкой |
Страна производства | Китай |
850.00 р./шт
Бренд | Einhell |
---|---|
Тип | пила цепная аккумуляторная |
Длина шины, дюйм | 14 |
Ширина паза шины, мм | 1.1 |
Количество звеньев, шт | 42 |
Скорость движения цепи, м/с | 15 |
Натяжение цепи | боковое |
Масляный насос | без регулировки |
Страна производства | Китай |
379.68 р./шт
Бренд | Fubag |
---|---|
Тип | бензопила |
Мощность, Вт | 2000 |
Мощность топливного двигателя, л.с | 2.7 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 57 |
Натяжение цепи | без инструмента |
Страна производства | Китай |
285.37 р./шт
Бренд | Huter |
---|---|
Тип | бензопила |
Мощность, Вт | 1700 |
Мощность топливного двигателя, л.с | 2.3 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 57 |
Натяжение цепи | боковое |
Страна производства | Китай |
435.00 р./шт
Бренд | Stiga |
---|---|
Тип | пила цепная электрическая |
Мощность, Вт | 2000 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 57 |
Скорость движения цепи, м/с | 14 |
Натяжение цепи | без инструмента |
Страна производства | Китай |
549.00 р./шт
Бренд | Stiga |
---|---|
Тип | бензопила |
Мощность, Вт | 1600 |
Мощность топливного двигателя, л.с | 2.18 |
Длина шины, дюйм | 14 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 53 |
Скорость движения цепи, м/с | 22.8 |
Натяжение цепи | боковое |
Масляный насос | без регулировки |
Страна производства | Китай |
420.00 р./шт
Бренд | Einhell |
---|---|
Тип | бензопила |
Мощность, Вт | 1300 |
Мощность топливного двигателя, л.с | 1.77 |
Длина шины, дюйм | 14 |
Скорость движения цепи, м/с | 22 |
Страна производства | Китай |
348.00 р./шт
Бренд | Einhell |
---|---|
Тип | пила цепная электрическая |
Мощность, Вт | 2000 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Скорость движения цепи, м/с | 13.5 |
Натяжение цепи | боковое |
Страна производства | Китай |
435.78 р./шт
Бренд | Ryobi |
---|---|
Тип | пила цепная электрическая |
Мощность, Вт | 2300 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 56 |
Скорость движения цепи, м/с | 16 |
Натяжение цепи | без инструмента |
Масляный насос | без регулировки |
Страна производства | Китай |
279.00 р./шт
Бренд | Watt |
---|---|
Тип | бензопила |
Мощность, Вт | 2800 |
Длина шины, дюйм | 18 |
Количество звеньев, шт | 72 |
Натяжение цепи | боковое |
Страна производства | Китай |
272.00 р./шт
Бренд | Watt |
---|---|
Тип | бензопила |
Мощность, Вт | 2600 |
Длина шины, дюйм | 18 |
Ширина паза шины, мм | 1.5 |
Количество звеньев, шт | 72 |
Натяжение цепи | боковое |
Страна производства | Китай |
263.00 р./шт
Бренд | Watt |
---|---|
Тип | бензопила |
Мощность, Вт | 2300 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Ширина паза шины, мм | 1.5 |
Количество звеньев, шт | 64 |
Натяжение цепи | боковое |
Страна производства | Китай |
Бренд | Champion |
---|---|
Тип | пила цепная аккумуляторная |
Длина шины, дюйм | 14 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 52 |
Скорость движения цепи, м/с | 13 |
Натяжение цепи | без инструмента |
Страна производства | Китай |
Бренд | Greenworks |
---|---|
Тип | пила цепная аккумуляторная |
Длина шины, дюйм | 12 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 45 |
Скорость движения цепи, м/с | 4.2 |
Натяжение цепи | без инструмента |
Страна производства | Китай |
Бренд | Витязь |
---|---|
Тип | пила цепная электрическая |
Мощность, Вт | 2000 |
Длина шины, дюйм | 14 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 52 |
Натяжение цепи | боковое |
Страна производства | Китай |
Бренд | Oleo-Mac |
---|---|
Тип | бензопила |
Мощность, Вт | 2600 |
Мощность топливного двигателя, л.с | 3.5 |
Длина шины, дюйм | 16 |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Количество звеньев, шт | 66 |
Натяжение цепи | боковое |
Масляный насос | с регулировкой |
Страна производства | Китай |
Бренд | Ryobi |
---|---|
Тип | пила цепная аккумуляторная |
Длина шины, дюйм | 12 |
Ширина паза шины, мм | 1.1 |
Количество звеньев, шт | 45 |
Скорость движения цепи, м/с | 10 |
Натяжение цепи | без инструмента |
Страна производства | Китай |